組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承, 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值(1列) | 疲勞限值(1列) | 體積 | 型號 | |||||||
徑向 | 軸向 | ||||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | kg | - | |||||||
![]() |
|||||||||||
520 | 690 | 430 | 2200 | 4900 | 2280 | 10400 | 405 | 750 | 365 | BVNB 328360 A/HA1 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248