角接觸推力球軸承, 單向 | |||||||||
公差 | |||||||||
推薦配合 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數 | 體積 | 型號 | ||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | A | |||
mm | kN | kN | - | kg | - | ||||
514,274 | 704,85 | 114,3 | 720 | 3250 | 56 | 30 | 130 | BDAB 307785 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網 蘇公網安備32058302004248