圓柱滾子軸承, 單列, NUP 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15,3 | 8000 | 15000 | 0,98 | NUP 2308 ECML * | - |
SKF NU2308ECML 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì)
FAG NUP2308-E-TVP2 圓柱滾子軸承
NTN NUP2308 圓柱滾子軸承
SKF NU2308ECJ 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì)
SKF NUP2308EC 圓柱滾子軸承
SKF NU2308ECP 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì)
SKF NUP2308ECML 圓柱滾子軸承, 單列, NUP 設(shè)計(jì)
NSK NU2308EM 圓柱滾子軸承
INA NUP2308-E-TVP2 圓柱滾子軸承
INA NU2308-E-TVP2 圓柱滾子軸承
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248